Шины Toyo Observe Ice-Freezer
Название | Статус | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|
R14 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 185/65R14 86T | Под заказ 3-7 дней | 5 875 руб. | |||
R15 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 185/65R15 88T | Под заказ 3-7 дней | 6 234 руб. | |||
R16 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 195/55R16 87T | Склад | 7 453 руб. | |||
R17 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 215/50R17 91T | Под заказ 3-7 дней | 10 125 руб. | |||
Toyo Observe Ice-Freezer 225/45R17 91T | Под заказ 3-7 дней | 12 375 руб. | |||
Toyo Observe Ice-Freezer 225/50R17 94T | Под заказ 3-7 дней | 9 216 руб. | |||
R18 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T | Под заказ 3-7 дней | 15 233 руб. | |||
R19 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R19 102T | Под заказ 3-7 дней | 14 692 руб. | |||
R20 | |||||
Toyo Observe Ice-Freezer 275/35R20 102T | Под заказ 3-7 дней | 23 827 руб. | |||
Toyo Observe Ice-Freezer 295/40R20 110T | Под заказ 3-7 дней | 19 480 руб. |

Долгожданная новинка к зимнему сезону 2018/2019г. от японского производителя Toyo.
Новинка отличается более плавным рисунком протектора, теперь нет такой острой елки на протекторе как у модели G3 ice, такая тенденция наблюдается у всех производителей шин, все чаще производители отказываются от острых углов в рисунке протектора к более плавным, рисунок протектора расползается по всей площади рабочей поверхности шины.
Новый состав резиновой смеси Observe Ice-Freezer похож на состав фрикционных шин (липучки), что делает шины более мягкими и цепкими к зимней дороге. Специальная кремниевая крошка в составе помогает шине вцарапываться в мерзлый асфальт и лед.
Новейший многогранный шип лучше обычного, он цепляется гораздо сильнее и быстро не выпадает. Количество шипов увеличено до 190 шипов на шину.
Не плохой вариант среди шин среднеценового сегмента.
С этим товаром искали



+7 343 201-55-33