Шины LingLong CROSSWIND A/T100
Название | Статус | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|
R15 | |||||
LingLong CROSSWIND A/T100 225/75R15 102/99S AT | Склад | 8 394 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 31/10.50R15 109R AT | Под заказ 3-7 дней | 9 502 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 205/70R15 96T AT | Под заказ 3-7 дней | 6 899 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 215/75R15 100/97S AT | Под заказ 3-7 дней | 7 671 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 255/70R15 108T AT | Под заказ 3-7 дней | 9 136 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 265/70R15 112T AT | Под заказ 3-7 дней | 10 679 руб. | |||
R17 | |||||
LingLong CROSSWIND A/T100 245/65R17 111T AT | Под заказ 3-7 дней | 8 780 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 265/65R17 112T AT | Под заказ 3-7 дней | 10 142 руб. | |||
R18 | |||||
LingLong CROSSWIND A/T100 255/55R18 109T AT XL | Под заказ 3-7 дней | 11 309 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 265/60R18 110T AT | Под заказ 3-7 дней | 12 600 руб. | |||
LingLong CROSSWIND A/T100 285/60R18 116T AT | Под заказ 3-7 дней | 14 994 руб. |
Шины Ling Long Crosswind A/T100 предназначены для машин SUV, кроссоверов и внедорожников.
Основные особенности
- Эффективный механизм водоотведения. Он представляет собой сочетание разнонаправленных бороздок, многие из которых обладают нестандартной формой. У потоков воды и слякоти есть множество направлений для быстрого вытекания из-под колеса.
- Инновационный шинный коктейль. В компаунде содержатся специальные масла и полимеры, а также кремнезем. При изготовлении резинотехнической смеси разработчики применили новейшую методику синтеза дианового каучука — с задействованием полилитиевого инициатора полимеризации. Благодаря этому они получили диеновый каучук со звездчатой структурой, в результате чего резина обрела повышенную прочность на разрыв, растрескивание, растяжение.
- Прочный каркас. Силовую основу шин Crosswind A/T100 составляют полотна из металлических и полимерных волокон. Такая комбинированная структура выдерживает высокие нагрузки.
С этим товаром искали
+7 343 201-55-33