Шины HABILEAD S2000
| Название | Статус | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
| HABILEAD S2000 195/45R16 84V | Под заказ 3-7 дней | 4 340 руб. | |||
| HABILEAD S2000 195/50R16 88V | Под заказ 3-7 дней | 4 774 руб. | |||
| HABILEAD S2000 205/50R16 91W | Под заказ 3-7 дней | 5 208 руб. | |||
| R17 | |||||
| HABILEAD S2000 205/40R17 84W | Под заказ 3-7 дней | 4 960 руб. | |||
| HABILEAD S2000 205/45R17 88W | Под заказ 3-7 дней | 4 960 руб. | |||
| R18 | |||||
| HABILEAD S2000 215/40R18 89Y | Под заказ 3-7 дней | 6 076 руб. | |||
| HABILEAD S2000 215/45R18 93W | Под заказ 3-7 дней | 6 014 руб. | |||
| HABILEAD S2000 245/40R18 97W | Под заказ 3-7 дней | 6 710 руб. | |||
| R19 | |||||
| HABILEAD S2000 225/40R19 93W | Под заказ 3-7 дней | 6 649 руб. | |||
| HABILEAD S2000 235/45R19 99Y | Под заказ 3-7 дней | 7 320 руб. | |||
| HABILEAD S2000 245/35R19 93W | Под заказ 3-7 дней | 7 198 руб. | |||
| HABILEAD S2000 245/40R19 98Y | Под заказ 3-7 дней | 8 174 руб. | |||
| R20 | |||||
| HABILEAD S2000 245/40R20 99Y | Под заказ 3-7 дней | 8 174 руб. | |||
Шины Habilead S2000 для легкового автомобиля обладают высокими показателями сцепления, что обеспечивает комфортную езду как по сухой дороге, так и в непогоду. Длительный срок службы шин и легкость управления транспортным средством гарантированы.
Особый асимметричный дизайн обеспечивает отличное сцепление и удобство как в сухих, так и во влажных условиях.
Обновленный SSBP и состав из диоксида кремния обеспечивают отличное сцепление с мокрой дорогой, значительно сниженное сопротивление качению и потрясающую управляемость на высокой скорости.
Прорези на внешнем плече улучшают управляемость при повороте и низкий уровень шума при движении на высокой скорости.
Эффектные 2 центральные большие канавки со специальным составом улучшают эффективный отвод воды для работы и управления.
С этим товаром искали
+7 343 201-55-33