Мотошина METZELER KAROO EXTREME 90/90R21 54R
Цена на сайте:
14 700 руб.
Цена на сайте за комплект:
29 400 руб.
Артикул: M002977
Под заказ 3-7 дней
Характеристики
Подходит для мотоциклов
90
90
21
54R
Передняя
В интернет-магазин Просто колеса - купить мотоциклетные шины METZELER KAROO EXTREME очень просто.
У нас вы можете приобрести колеса и сразу поставить на свой мотоцикл или просто собрать шины METZELER KAROO EXTREME с дисками. А наши профессиональные менеджеры помогут Вам с выбором.
Вы можете купить Передняя мотоциклетные шины модели KAROO EXTREME диаметром 21 (двадцать один), шириной 90 (девяносто), с профилем 90 (девяносто) и индексом 54R в городе Екатеринбург, Свердловская область с самовывозом по адресу Самолетная, 47.
APRILIA
ETX 350 350 1985-1990
ETX 600 600 1985-1987
RX 125 125 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
RX 50 50 2007-2024
Tuareg Rally 125 125 1989-1993
Tuareg Wind 600 600 1988-1992
MX 125 125
BETAMOTOR
Alp 4.0 350 2008-2024
RR 50 50 1997-2024
RR 350 Enduro 4T 349 2015-2024
RR 390 Enduro 386 2015-2024
RR 430 Enduro 431 2015-2024
RR 480 Enduro 478 2015-2024
RR 250 Enduro 249 2015-2024
RR 300 Enduro 300 2015-2024
RE 125 4T 124 2015-2024
WR 125 4T 124 2016-2024
RR Enduro 125 4T 124 2015-2024
RR Enduro 50 Factory 50 2015-2024
BMW
F 650 GS Dakar 650 2000-2005
F 800 GS 800 2012-2024
G 650 Xchallenge 650 2007-2008
HP2 Enduro 1170 2006-2008
R 100 GS - Classic 1000 1987-1995
R 80 GS 800 1990-1994
G 650 GS Sertao 650 2012-2024
R 100 GS - Paris-Dakar 1000 1987-1995
F 800 GS Adventure 800 2013-2024
G 450 X 450 2009-2024
F850 GS 853 2018-2024
CAGIVA
125 W 8 125 1992-1999
350 W 12 350 1993-1995
750 Elephant 750 1988-1992
W 16 600 1994-1995
CPI
Supercross 50 50 2000-2024
DERBI
Bultaco Lobito 50 1999-2002
DRD Devil Racing R 50 2005-2006
Senda DRD 125 R 125 2009-2024
Senda DRD Pro 50 R 50 2008-2024
Senda DRD Racing 50 R 50 2008-2024
Senda X-Race 50 2006-2007
Terra Adventure 125 125 2008-2024
Senda Pro R 50 2006-2007
GENERIC
TRIGGER 125 X 125 2008-2024
TRIGGER 50 COMP. X 50 2008-2024
HM HONDA
CRE Baja RR 125 2003-2024
CRE F300 X 300 2000-2024
CRE F450 X 450 2007-2024
CRE Six Competition 50 2003-2024
CRM 125 125 1990-2001
CRM 250 R 250 1993-1994
CRE F125 X 125 2000-2024
CRE F250 R 250 2000-2024
CRE F500 X 500 2008-2024
HONDA
VT 1300 CX 1300 2010-2024
XL 600 V Transalp 600 1987-1999
XL 650 V Transalp 647 2000-2007
XLV 750 RF 750 1985-1988
XRV 650 Africa Twin 650 1988-1989
XRV 750 Africa Twin 750 1987-2000
VT 750 C2B Shadow 750 2010-2024
XLV 750 RD 750 1985-1988
XRE 300 300 2011-2024
XR 250 Tornado 250 2005-2024
Shadow Classic 400 (NC45) 400 2008-2024
XL 600 L 600 1984-1988
XL 600 LE 600 1984-1988
XL 600 LM 600 1985-1988
XL 600 R 600 1984-1988
XL 600 RM 600 1985-1988
NX 650 650 1993-1994
NX 650 N Dominator 650 1995-1999
CRF 250R Enduro 249 2015-2024
CRF 300R Enduro 291 2015-2024
CRF 450R Enduro 450 2015-2024
CRF 500R Enduro 478 2015-2024
CRF 450X Enduro 450 2015-2024
CRF 500X Enduro 488 2015-2024
CRF 250X Enduro 249 2015-2024
CRF 300X Enduro 296 2015-2024
Africa Twin CRF1000L ABS 998 2016-2024
CRF 450RX 450 2017-2024
HUSQVARNA
LT 610 610 2000-2001
WRE 125 125 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
Terra 652 2013-2024
TE 310 302 2009-2012
TE 250 250 2009-2024
WR 125 125 2009-2012
WR 250 250 2009-2012
WR 300 293 2009-2012
TE 450 TE 450 2009-2010
TE 510 TE 510 2009-2010
TE 630 TE 630 2009-2012
TE 449 TE 449 2011-2012
TE 511 TE 511 2011-2012
TE 125 124.8 2011-2024
TXC 310 (North America) TXC 310 (North America) 2012-2012
TXC 250 250 2012-2012
FE 250 249.9 2014-2024
FE 350 350 2014-2024
FE 450 450 2014-2024
FE 501 510 2014-2024
TE 300 293.2 2013-2024
701 Enduro 690 2016-2024
KAWASAKI
KLE 500 500 1991-2007
KLR 600 600 1985-1989
KLR 650 650 1988-2024
KLR 650 Tengai 650 1989-1994
KLX 650 650 1994-1996
KTM
125 EXE 125 2000-2024
600 Incas 600 1988-1990
640 LC4 Adventure 640 2006-2024
950 Adventure 950 2004-2024
950 Super Enduro 950 2007-2024
990 Adventure 999 2006-2024
990 Adventure S 999 2006-2024
1190 Adventure R 1190 2013-2024
690 Enduro 654 2008-2010
250 EXC 249 2006-2012
400/450/525 XC 398/449/510 2006-2006
125 EXC 125 2006-2012
200 EXC 200 2006-2012
300 EXC 300 2006-2012
250 EXC-F 249 2007-2013
250 XC 249 2006, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
300 XC 300 2015-2024
450 XC-F 449 2015-2024
125 EXC Six days / Factory Edi 125 2006-2024
200 XC-W 200 2015-2024
250 XC-F 249 2015-2024
250 XC-W 249 2015-2024
300 XC-W 300 2015-2024
400/450/525 EXC 398/449/510 2006-2007
400/450 EXC 398/449 2008-2011
350 XC-F 350 2015-2024
250 XCF-W 249 2015-2024
250 EXC-F SIX DAYS 250 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
300 EXC SIX DAYS 300 2015-2024
450 XC-W 449 2015-2024
300 EXC-E 300 2008-2008
250 EXC-E 250 2008-2008
450 EXC-R 449 2008-2008
530 EXC-R 530 2008-2008
530 EXC 530 2009-2011
450 EXC SIX DAYS 449 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
690 Enduro R 690 2009-2024
250 EXC SIX DAYS 249 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
250/300/400/450 EXC FACTORY ED 250/300/400/450 EXC FACTORY ED 2011-2024
250 EXC-F FACTORY EDITION 249 2015-2024
350 EXC-F 350 EXC-F 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
350 XCF-W 350 XCF-W 2015-2024
500 EXC 500 EXC 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
500 XC-W 500 XC-W 2015-2024
1090 Adventure R 1050 2018-2024
KYMCO
Stryker off road 125 2001-2006
MH
RYZ 50 50 2000-2024
RYZ Pro Racing 50 2000-2024
MOTO GUZZI
Quota 1000 1000 1990-1997
Quota 1100 ES 1100 1999-2002
MZ
125 SX 125 2000-2024
Baghira Enduro 660 2005-2024
RIEJU
Marathon Pro 125 125 2008-2014
MRX 125 125 2005-2006
RRX 50 50 2008-2024
SHERCO
Enduro 125 2000-2024
250 SE-R 249 2014-2024
250 SE 249 2013-2024
300 SE 293 2013-2024
300 SE-R 293 2014-2024
250 SEF-R 249 2014-2024
300 SEF-R 304 2014-2024
450 SEF-R 450 2015-2024
SUZUKI
DR 350 350 1990-2000
DR 500 S 500 2000-2024
DR 750 750 1988-1991
DR 800 800 1990-1999
DR-Z 400 S 400 2000-2007
TS 200 RM 200 2000-2024
DR 600 600 1985-1991
RM-Z 250 E 249 2015-2024
RMX 450 E 449 2015-2024
RMZ 450 E 449 2015-2024
VICTORY
Harlen Ness 1650 2004-2007
Vegas 1650 2003-2012
Vegas 8-Ball 1650 2007-2024
Vegas Jackpot 1650 2006-2024
Vegas Low 1650 2003-2008
Ness Vegas 1650 2006-2024
High Ball Vegas 1650 2007-2024
YAMAHA
TT 600 E 600 1998-2004
XT 125 R 125 2005-2024
XT 350 350 1986-1995
XT 500 500 1975-1990
XT 600 600 1986-1989
XT 600 Tenere 600 1986-1990
XT 660 R 660 2004-2024
XT 660 Z Tenere 660 2008-2024
XTZ 660Z Tenere 660 1991-1997
XTZ 750 Super Tenere 750 1989-1995
TT 600 R 600 1998-2004
WR 250 F 250 2008-2024
WR 250F (EUR, AUS and NZ) 250 2001-2009
WR 250F (EUR, AUS and NZ) 250 2010-2024
WR 426 F (EUR, AUS, NZ) 426 2001-2002
WR 450F (EUR,AUS,NZ) 449 2003-2011
GILERA
XRT 600 RC 600 1989-1994
XRT 600 Cobra 600 1989-1994
XRT 600 R 600 1989-1994
XRT 600 600 1989-1994
ZERO MORTORCYCLES
Zero FX Electric 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024
TRIUMPH
Tiger 800 XC 800 2015-2024
Tiger 800 XCa / XCx 800 2018-2024
FANTIC
Caballero Regola 50 1996-2024
250 Enduro 250 Enduro
GAS-GAS
Halley 125 125 2009-2024
EC 125 Racing 125 2010-2024
EC 200 Racing 199 2010-2024
EC 250 Racing 249 2008-2024
EC 300 Racing 299 2008-2024
EC 250F 4T Racing 250 2013-2024
EC 300F 4T Racing 290 2013-2024
EC 450F Racing 449 2013-2024
EC 250 249 2005-2024
EC 300 299 2005-2024
515 EC FSR 515 2008-2024
EC 250E 250 2011-2024
EC 300E 299 2011-2024
450 EC FSE 444 2003-2024
450 EC 4T Rally Desert 449 2010-2024
EC 200 199 2005-2024
EC 125 125 2005-2024
EC 200 Hobby 199 2006-2024
450 EC 4T 449 2010-2024
250 EC 4T 249 2010-2024
EC 250F 250 2011-2024
EC 300F 290 2012-2024
EC 450F 449 2012-2024
EC 250F 4T 250 2012-2024
EC 450 Raid 4T 449 2013-2024
MC 125 125 2005-2024
MC 250 249 2005-2024
AJP
PR4 Enduro 125 125 2010-2024
PR4 Enduro 125 124 2008-2012
PR4 Extreme 240 233 2013-2024
PR4 Enduro (Pro) 240 233 2013-2024
PR4 Enduro (Pro) 125 124 2013-2024
PR4 Enduro (Pro) 200 198 2013-2024
PR4 Extreme 200 198 2013-2024
PR4 Extreme 125 124 2013-2024
PR5 Extreme 250 249 2013-2024
PR5 Enduro 250 249 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
PR5 Trail 250 249 2013-2024
PR5 MX 250 249 2010-2012
PR7 600 2016-2024
HM Moto
CRE 125 Baja RR 2T/4T 125 2015-2024
CRE 125 SIX Comp 2T 125 2015-2024
EVO-SET
XC 125 R 124 2015-2024
XC 250 R 249 2015-2024
XC 300 R 294 2015-2024
VALENTI RACING
RME 50 50 2015-2024
TM Racing
EN 125 124 2015-2024
EN 144 143 2015-2024
EN 250 249 2015-2024
EN 300 294 2015-2024
EN 250Fi ES 250 2015-2024
EN 450Fi ES 449 2015-2024
EN 530Fi ES 528 2015-2024
DKR 450 Fi ES 449 2015-2024
EN 250Fi 250 2015-2024
EN 450Fi 449 2015-2024
EN 530F 528 2015-2024
HUSABERG
FE 390 ENDURO FE 390 ENDURO 2010-2012
FE 450 ENDURO FE 450 ENDURO 2010-2013
FE 570 ENDURO FE 570 ENDURO 2010-2012
TE 250 TE 250 2011-2013
TE 300 TE 300 2011-2013
TE 125 TE 125 2012-2013
FE 501 FE 501 2013-2013
FE 350 FE 350 2013-2013
FE 250 FE 250 2013-2013
SWM
RS 650 600 2015-2024
RS 300 R 297.6 2015-2024
RS 500 R 501 2015-2024
RS 125 R 125 2015-2024
MALAGUTI
X3M Enduro 124 2007-2024
BIMOTA
DBX 1100 2013-2024
ROYAL ENFIELD
Himalayan 411 2016-2024
APOLLO
AGB-36 250 2009-2024
AGB-38 250 2009-2024
A31AW 250T 250 2009-2024
LEONART
Daytona 125 125 2015-2024
CCM
GP 450 Adventure 449.5 2014-2024
GP 450 S 449.5 2016-2024
GP 450 RS 449.5 2016-2024
ELECTRIC MOTION
Etrek Electric 2015-2024
MICHELIN ANAKEE 3 90/90R21 54V Ширина: 90 Высота: 90 Диаметр: 21 Индексы: 54V Ось: Передняя Артикул: M003030 | Под заказ 3-7 дней | 14 970 руб. | заказ в 1 клик | ||
MICHELIN ANAKEE STREET 90/90R21 54T Ширина: 90 Высота: 90 Диаметр: 21 Индексы: 54T Ось: Задняя Артикул: M002589 | Под заказ 3-7 дней | 13 059 руб. | заказ в 1 клик | ||
MICHELIN SIRAC 90/90R21 54T Ширина: 90 Высота: 90 Диаметр: 21 Индексы: 54T Ось: Передняя Артикул: M003171 | Под заказ 3-7 дней | 13 090 руб. | заказ в 1 клик | ||
METZELER ENDURO 3 SAHARA 90/90R21 54S Ширина: 90 Высота: 90 Диаметр: 21 Индексы: 54S Ось: Передняя Артикул: M002220 | Под заказ 3-7 дней | 13 677 руб. | заказ в 1 клик | ||
METZELER KAROO EXTREME 90/90R21 54S Ширина: 90 Высота: 90 Диаметр: 21 Индексы: 54S Ось: Передняя Артикул: M002968 | Под заказ 3-7 дней | 16 038 руб. | заказ в 1 клик |
Почему выгодно покупать в pro100kolesa.ru?
Профессиональный подбор опытными менеджерамиНаши менеджеры всегда помочь своим покупателям с выбором шин и дисков
Более 20 000 моделейБолее 100 поставщиков продукции по всей России и Европе: Michelin, Bridgestone, Good Year, Continental, Pirelli, Yokohama, Hankook, Maxxis, Nokian, BFGoodrich, Dunlop, Barum, Kumho, Gislaved, K&K, Slik и многих других.
Гарантия 1 год на все товарыМы предоставляем гарантию 1 год на все виды товаров. Гарантия распространяется на заводской брак.
Сертифицированный магазин YokohamaЯвляемся сертифицированным магазином японского производителя YOKOHAMA в России и получаем минимальные цены на продукцию.
Профессиональный подбор опытными менеджерамиТолько профессиональный подбор шин и дисков грамотными и опытными менеджерами и никаких call-центров с тупящими девушками на проводе, которые ничего не понимают.
Скидка 20% на шиномонтажВ нашей шиномонтажной мастерской полностью обновлено оборудование в 2022г. Все оборудование куплено от ведущих европейских производителей Италии, Германии, Бельгии.
Расширенная гарантия Шины IKON (бывший завод Nokian), Nokian Tyres (Ikon Tyres), YokohamaЭта гарантия позволяет поменять ваше испорченное колесо на новое совершенно бесплатно.
Более 5000 довольных клиентов по всей России выбрали наш магазин
13 лет опыта в шинном бизнесе
9 профессиональных менеджеров помогают выбирать шины и диски
Доставка по РФ от 1 дня. Работаем с ТК:
Удобные способы оплаты:
Возможность покупки в кредит:
Подробности у наших менеджеров+7 343 201-55-33